帝王環(huán)衛牌HDW5043ZZZEQ6自裝卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 帝王環(huán)衛牌HDW5043ZZZEQ6自裝卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 5000,5150,5200,5350×1910,1980×2170,2270(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/16,20/16(°) |
額定質(zhì)量: | 1665,1405(Kg) | 前懸后懸: | 1190/1010,1190/1160(mm) |
整備質(zhì)量: | 2700,2960(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
底盤(pán)參數 | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號: | EQ1045SJ16DC |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1369,1387(mm) |
軸距: | 2800,3000,3200,3400(mm) | 后輪距: | 1242,1342(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/5 |
輪胎數: | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1650/2845 |
輪胎規格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
其它: | |||
1.專(zhuān)用裝置:掛桶機構和箱體,主要用于垃圾的收集和轉運;2.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝掛桶機構,后門(mén)液壓鎖緊;3.ABS型號/廠(chǎng)家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司;發(fā)動(dòng)機與油耗值(L/100km)的對應關(guān)系為:Q23-95E60/11.3;4.側防護,后防護材料為Q235;連接方式采用焊接加螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:320mm,僅采用2800mm,3000mm軸距. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號 | 車(chē)型型號 | 發(fā)動(dòng)機型號 | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000100 000001 | HDW5043ZZZEQ6 | Q23-95E60 | 2020-06-29 14:54:03.0 | 帝成環(huán)衛 | 查看詳情 |