帝王環(huán)衛牌HDW5075ZYSJ6壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 帝王環(huán)衛牌HDW5075ZYSJ6壓縮式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 6405,6505,6685,6765,6785,6865×2090,2200×2190,2460(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質(zhì)量: | 2200,2010,1740(Kg) | 前懸后懸: | 1095/1950,1095/2050(mm) |
整備質(zhì)量: | 4950,5160,5430(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
底盤(pán)參數 | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號: | JX1071TG26 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1575,1466(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1508,1440(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/8+7,5/4+3,5/3+4,5/4+4,5/4+5,5/6+5,5/5+5,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,9/6+5,9/5+5,9/8+3,9/4+4,9/4+5,9/5+4,9/4+3,9/3+3,9/3+4,8/3+2,9/3+2,8/8+2,9/8+2,9/8+7,4/3+3 |
輪胎數: | 6(個(gè)) | 軸荷: | 2600/4700 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30D6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
JX493ZLQ6C | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
其它: | |||
1.該車(chē)主要專(zhuān)用裝置由箱體,壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運;2.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝輪輞外觀(guān),選裝尿素箱安裝位置,選裝油箱安裝位置;選裝箱體結構,車(chē)寬2090時(shí)選裝不裝后示廓燈,選裝無(wú)上料裝置,選裝后部工作裝置外形長(cháng)/后懸/后伸對應關(guān)系為(mm):①翻桶裝置:6765/1950/360,6865/2050/360;②半密封斗裝置:6685/1950/280,6785/2050/280③無(wú)上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:6405/1950/0,6505/2050/0;3.側防護材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護由專(zhuān)用裝置替代,下邊緣離地高360mm;3.ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;發(fā)動(dòng)機JX4D30D6H對應油耗值為13.9L/100km. 該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |