帝王環(huán)衛牌HDW5083ZYSCG6壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 帝王環(huán)衛牌HDW5083ZYSCG6壓縮式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 6550,6600,6780,6800,6830,6890,6850,6940,7030,7080,7140,7190×2200,2315,2345×2450,2530,2600(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 2485,2265,1965(Kg) | 前懸后懸: | 1150/2100,1200/2100,1150/2050,1200/2050(mm) |
整備質(zhì)量: | 5600,5820,6120(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數 | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號: | CGC1080HDF39F |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1665,1740,1760,1804,1833,1840,1644,1776,1819,1590(mm) |
軸距: | 3300,3400,3550,3900(mm) | 后輪距: | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1540,1555,1590(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6,6/5+3,6/9+6,3/4+3,4/4+3 |
輪胎數: | 6(個(gè)) | 軸荷: | 3000/5280 |
輪胎規格: | 7.50R16,8.25R16,7.50R16 14PR,8.25R16 16PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D20TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
D30TCIF2 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 120/163 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
其它: | |||
1.該車(chē)主要專(zhuān)用裝置由箱體,壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運;2.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝無(wú)密封蓋,選裝控制盒,選裝后部工作裝置外形長(cháng)/前懸/軸距/后懸/后伸對應關(guān)系為(mm):①翻桶裝置,半密封斗裝置:6890/1150/3300/2050/390,7140/1150/3550/2050/390,6940/1200/3300/2050/390,7190/1200/3550/2050/390;②半密封斗裝置:6780/1150/3300/2050/280,7030/1150/3550/2050/280,6830/1200/3300/2050/280,7080/1200/3550/2050/280;③無(wú)上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:6550/1150/3300/2100/0,6800/1150/3550/2100/0,6600/1200/3300/2100/0,6850/1200/3550/2100/0;3.側防護采用材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護由專(zhuān)用裝置替代,下邊緣離地高:360mm;4.ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M;6.D30TCIF1、D30TCIF2、D20TCIF1發(fā)動(dòng)機對應油耗值(L/100km)為15.9,15.9,15.9.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號 | 車(chē)型型號 | 發(fā)動(dòng)機型號 | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000097 000001 | HDW5083ZYSCG6 | D30TCIF1 | 2020-06-12 16:17:08.0 | 帝成環(huán)衛 | 查看詳情 |