帝王環(huán)衛牌HDW5251ZYSD6壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 帝王環(huán)衛牌HDW5251ZYSD6壓縮式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 10185,10435,10575×2550×3400,3460(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 9705,9770,10105,10170(Kg) | 前懸后懸: | 1480/3005,1500/2985(mm) |
整備質(zhì)量: | 15100,14700(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
底盤(pán)參數 | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號: | DFH1250D4 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎數: | 10(個(gè)) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6700 | 213/289 |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 257/349 |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 220/299 |
DDi75E340-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 250/340 |
D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6700 | 231/314 |
其它: | |||
1.該車(chē)主要專(zhuān)用裝置由箱體,壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運;2.僅采用底盤(pán)4350+1350(mm)軸距;選裝控制箱位置,選裝有密封蓋,選裝無(wú)密封蓋,選裝后部工作裝置;選裝工作裝置時(shí)外形長(cháng)/后伸對應關(guān)系為(mm):①無(wú)上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:10185/0;②翻桶裝置:10575/390;③半密封斗裝置:10435/250;3.側,后防護材料均采用Q235,側防護連接方式為焊接加螺栓連接;后部防護專(zhuān)用裝置代替,離地高度480mm;4.發(fā)動(dòng)機D6.7NS6B290、DDi75E350-60、DDi75E300-60對應油耗值均為:32.0L/100km;5.該車(chē)裝ABS;ABS型號/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;6.隨底盤(pán)選裝駕駛室前面罩;D6.7NS6B290發(fā)動(dòng)機可選裝后背式排氣管(對應外形高度為3370mm);駕駛室前角擾流板為選裝件;前保險杠及前部燈具和后視鏡,駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈為選裝件,前霧燈為選裝件,駕駛室前風(fēng)窗上部扶手為選裝件.選裝ETC車(chē)載裝置. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號 | 車(chē)型型號 | 發(fā)動(dòng)機型號 | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000014 000001 | HDW5251ZYSD6 | D6.7NS6B290 | 2019-09-11 15:29:28.0 | 帝成環(huán)衛 | 查看詳情 |