帝王環(huán)衛牌HDW5080ZYSJX6壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 帝王環(huán)衛牌HDW5080ZYSJX6壓縮式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 6585,6815,6925×2200×2520,2620(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8200(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 2205,1955(Kg) | 前懸后懸: | 1125/2050,1125/2100(mm) |
整備質(zhì)量: | 5800,6050(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
底盤(pán)參數 | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號: | JX1083TG26 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1580(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1530(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/7+7,8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,7/3+2,7/4+3,3/3+2,6/3+2 |
輪胎數: | 6(個(gè)) | 軸荷: | 2930/5270 |
輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D306H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 112/152 |
其它: | |||
1.該車(chē)主要專(zhuān)用裝置由箱體,壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運;2.選裝無(wú)密封蓋,選裝控制盒,污水箱,選裝后部工作裝置外形長(cháng)/后懸/后伸/前懸/軸距對應關(guān)系為(mm):①翻桶裝置:6925/2050/390/1125/3360;②半密封斗裝置:6815/2050/280/1125/3360;③無(wú)上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:6585/2100/0/1125/3360;3.側防護采用材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護由專(zhuān)用裝置替代,下邊緣離地高:400mm; 4.該車(chē)裝ABS系統型號: VIE ABS-II,ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家: 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,發(fā)動(dòng)機/油耗值對應為:JX4D306H/14.5L/100km.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號 | 車(chē)型型號 | 發(fā)動(dòng)機型號 | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000086 000001 | HDW5080ZYSJX6 | JX4D306H | 2020-05-26 10:00:16.0 | 帝成環(huán)衛 | 查看詳情 |