帝王環(huán)衛牌HDW5082ZYSQL6壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 帝王環(huán)衛牌HDW5082ZYSQL6壓縮式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 6585,6815,6925×2200×2550,2650(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 23/16(°) |
額定質(zhì)量: | 2555,2335(Kg) | 前懸后懸: | 1120/2050,1120/2100(mm) |
整備質(zhì)量: | 5530,5750(Kg) | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
底盤(pán)參數 | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號: | QL1080BUHACY |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1640,1690(mm) |
軸距: | 3365(mm) | 后輪距: | 1655(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+6 |
輪胎數: | 6(個(gè)) | 軸荷: | 3000/5280 |
輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6HB | 五十鈴(中國)發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2999 | 97/131 |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2999 | 88/119 |
其它: | |||
1.該車(chē)主要專(zhuān)用裝置由箱體,壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運;2.隨底盤(pán)選裝輪眉,標牌;選裝無(wú)密封蓋,選裝控制盒,選裝后部工作裝置外形長(cháng)/后懸/后伸對應關(guān)系為(mm):①翻桶裝置:6925/2050/390;②半密封斗裝置:6815/2050/280; ③無(wú)上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:6585/2100/0;3.側防護采用材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護由專(zhuān)用裝置替代,下邊緣離地高:410mm;3.該車(chē)裝ABS;ABS型號/生產(chǎn)廠(chǎng)家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.發(fā)動(dòng)機/油耗值對應為(L/100km):4KH1CN6LB/16.14,4KH1CN6HB/15.73.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號 | 車(chē)型型號 | 發(fā)動(dòng)機型號 | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000065 000001 | HDW5082ZYSQL6 | 4KH1CN6LB | 2020-03-30 13:36:44.0 | 帝成環(huán)衛 | 查看詳情 |